Le produit présenté sur la photo est un camion citerne à eau produit par le groupe YTO, entreprise certifiée ISO9001:2008 et ISO14001 basée en Chine
Modèle | LT5090GPS |
Dimension (mm) | 7030×2404×2630 |
Modèle du châssis | EQ1092F19DJ5 |
Modèle du moteur | YC4E140-30/31 |
Puissance du moteur (kW) | 105/103 |
Poids brut maximum (kg) | 9465 |
Poids à vide (kg) | 4760 |
Charge utile (kg) | 4510 |
Empattement (mm) | 3950 |
Volume de la citerne (m³) | 6 |
Largeur opérationnelle (m) | ≧10 |
Capacité de pulvérisation de l'eau (L/㎡) | 0.2-2 |
Les caractéristiques techniques de notre camion citerne à eau peuvent être soumises à changement.YTO Group Corporation peut également produire du tracteur sur chenilles, du chariot élévateur, de la centrale de ciment, du rouleau compresseur et autres produits.