- Accueil
- Produits
- Tracteurs
- Tracteur 80-115CV, Série NLX/NLY
- YTO-NLY954 / NXY1054 / NLY1154
Modèle | NLY954* | NLY1054* | NLY1154* |
Type de moteur | Moteur diesel 4 cylindres à aspiration naturelle | ||
Puissance nominale du moteur CV (kW) | 71.4 (97) | 77.9 (105) | 85.2 (115) |
Régime moteur (tr/min) | 2200 | ||
Embrayage | Simple effet | ||
Engrenages | 12 avant/12 arrière | ||
Plage de vitesse (km/h) | 2.30-37.56 | ||
Frein | Humide, disque | ||
Prise de force arrière (tr/min) | 540/1000 | ||
Capacité de levage (point de pivot) (kN) | ≥29 | ||
Multiplicateur hydraulique (jeu) | 3 | ||
Dimensions (L*l*H) (mm) | 4483*2200*2956 | ||
Empattement (mm) | 2425 | ||
Garde au sol (mm) | 420 | ||
Voie des roues (AVANT/ARRIÈRE) (mm) | 1655-1981/1540-2140 | ||
Rayon de braquage minimum (m) | 4.5±0.3 | ||
Pneumatique (AVANT/ARRIÈRE) | 340/85 R24: 420/85 R34 | ||
Masse minimale en ordre de marche (kg) | 4400 |
Note: * Indique un certificat E-mark