1. | Nom marque du châssis du camion | KAMA |
2. | Soupape moteur | 8 |
3. | Arbre à came | DOHC |
4. | Garde au sol | 200 mm |
5. | Année de production | 2014 |
6. | Marque/Modèle: (a) Modèle de moteur (b) Modèle de châssis (c) Code de modèle (d) Couleur | Marque/Modèle: (a) 4108 KMC1124P3 (b) KMC1124P3 (c) Blanc |
7 | Système de conduite | Direction assistée |
8 | Puissance moteur | 88KW/2800RPM |
9 | Capacité de moteur | 4214 CC |
10 | Nombre de cylindres | 4 (Quatre) |
11 | Nombre de soupapes et arrangement | 4, en ligne |
12 | Nombre de sièges | 3 |
13 | Longueur hors tout | 8000mm (sans conteneur) |
14 | Largeur hors tout | 2330mm |
15 | Hauteur hors tout | 2550mm |
16 | Empattement | 4500mm |
17 | Poids total autorisé en charge (KG) | 12320 kg |
18 | Système de carburant (EFI\MPI\ECI) | MPI |
19 | Système de suspension avant | Ressort à lames 1124P |
20 | Système de suspension arrière | Ressort à lames 1080P3 |
21 | Système de freinage avant | Freinage pneumatique |
22 | Système de freinage arrière | Freinage pneumatique |
23 | Capacité de réservoir de carburant | 100 Litres |
24 | Type de carburant | Diesel |
25 | Dimensions et marques de pneus | 7.50-16, LUHE |
26 | Système de transmission | 6T46ISUZU TEC |
27 | Garde au sol | 210 mm |
1. | Conteneur (incluant la fabrication et le montage) | 1. Conteneur ISO complètement mobile (20 pieds x 7.4 pieds x 8 pieds), séparé en deux compartiments, une salle de traitement et une salle audio-vidéo/d'enregistrement. 2. La paroi thermo isolante assure une distribution uniforme de la température. 3. Climatisation à conduit d'air intégré dans les deux compartiments 4. Paroi à panneau polyuréthane compressé à chaud avec un arrangement de verrouillage à interconnexion (supérieure à 40mm, la barrière d'isolation est de 60mm dans les parois, le plancher et le plafond. 5. Matériau PVC revêtu de Téflon extensible avec une structure de section en aluminium rétractable et une porte extensible arrière (adaptée avec un élévateur pour fauteuil roulant) et une porte latérale montée sur charnières avec un revêtement Téflon. 6. Les panneaux qui consiste en un revêtement extérieur et intérieur avec un revêtement intérieur pulvérisé d'aluminium à une épaisseur de 1,2m et l'intervention d'une couche centrale en mousse, collé avec un adhésif. 7. Le conteneur étanche à la corrosion et le plancher avec un contre-plaqué de 18mm doivent être couvert d'une tôle en PVC anti statique, adapté avec des panneaux solaires et liés avec un appareil solaire. |
1. Des espace pour les ouvertures nécessaires pour les portes et fenêtres sur les parois latérales sont assurés lors de la construction du corps du véhicule. Il comporte des équipements visuels et audio, de thérapie, de climatisation et de montage pour l'ouverture électrique etc.
5. Le compartiment de générateur doit être équipé avec un générateur silencieux ou un onduleur/lampe solaire pour un éclairage général. 8. La partie inférieure du conteneur est très résistance, ce qui lui permet de pouvoir être installé sur un châssis ou une remorque de camion. Il est en conformité avec les Normes ISO1161 et ISO1496. | ||
Panneau solaire en combinaison avec l'onduleur solaire | Panneau solaire en combinaison avec l'onduleur solaire Spécifications: 1. Charge: 180w | |
2. | Système hydraulique de levage de fauteuil roulant | 1. Levage de charge maximum: 350 KG
|
3. | Réservoir d'eau et gaine externe | Réservoirs de stockage d'eau avec un minimum de 50 litres ainsi que des conduites d'alimentation externe. |
4. | Support de lavage avec miroir, porte savon et porte essuie | Selon les standards. Station lavabo médical avec de l'eau provenant de réservoirs SS. |
5. | Unité de climatisation | Système 2 tonnes monté au plafond |
6. | Mobilier | Etagères intégrées avec une chaise tournante et une table dépliante. |
7. | Prises | Au moins six prises multi broches sont intégrée dans le conteneur |
8. | Marchepied | Marchepied intégré à l'ouverture de porte pour faciliter l'accès au conteneur Dimensions: 50x40x46 cm |
9. | Extincteur | CO2 avec recharges spécifiques standards (capacité de 3 litres) |
10. | Armoire de rangement pour instruments montée au mur | Intégré au conteneur |
11. | Armoires murales | Intégré au conteneur. (1m hauteur, 1 longueur) |
12. | Chaise de travail | Chaise intégrée au conteneur |
13. | Table de travail avec tiroir | Table de travail avec tiroir intégrée au conteneur |
14. | Panneau d'affichage de services offerts | 1. Panneau d'affichage facilement détachable, peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur du camion pour un affichage public.
|
15. | Porte essuie | Porte essuie selon les spécifications standards |
16. | Miroir mural | Miroir mural selon les spécifications standards |