- Accueil
- Produits
- Produits 1995-2018
- Machine agricole / Machinisme agricole
- Tracteur à roues
- Tracteur à roues 18-25HP
Nous vous remercions de votre visite.
En tant que producteur certifié ISO9001:2008 de tracteur à roues en Chine, chez YTO, nous sommes capables de satisfaire tous les clients globaux en fournissant des tracteurs de qualité et économique. Grâce à notre décennie d'expérience et sans efforts, les ventes et la part de marché de nos tracteurs à roues ont été le plus élevé sur notre marché domestique pendant des années.
La force de levage de ces produits est respectivement de 2.98KN, 3.2 KN et 4.2KN. Notre tracteur à roues est équipé avec un moteur diesel 4 temps refroidi par eau qui est de carburant efficient. De plus, nos tracteurs utilisent un embrayage disque simple. Pour de plus amples détails, veuillez vous référer aux paramètres de la table ci-dessous.
Modèle | YTO-240P | YTO-300P | YTO-350P | YTO-SK244 |
Moteur diesel | ||||
Modèle | TY295IT | TY295IT | TY2100IT3 | YD385T |
Type | Double cylindre, vertical, refroidi par eau, quatre temps | |||
Cylindrée (L) | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 1.53 |
Puissance nominale /vitesse (Kw)/(r/min) | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 18.4/2300 | 17.7/2350 |
Couple maximum (N.m)/vitesse (r/min) | 66.4/1760 | 71.5/1760 | 86/1760 | 83/1700 |
Alésage x course (mm) | 95×105 | 95×105 | 100×105 | 85×90 |
Transmission | ||||
Changement de vitesse, avant/arrière | 16/4 | 16/4 | 8/4 | 8/2 |
Gamme de vitesse (Km/h), avant/arrière | 0.79-27.0/1.05-9.79 | 0.78-27.44/1.03-10.07 | 2.17-28.13/2.59-7.86 | 2.07-31.54/2.72-12.59 |
Puissance de la prise de force (Kw) | 10.56 | 11.77 | 15.5 | 15.05 |
Vitesse de rotation de la prise de force (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 |
Embrayage | Mono-disque | Mono-disque | Mono-disque | Mono effet (Double effet en option) |
Outils | ||||
Attelage | Attelage à trois points I arrière | Attelage à trois points I arrière | Attelage à trois points I arrière | Attelage à trois points I arrière |
Contrôle de profondeur | Ajustement de hauteur | Ajustement de hauteur | Ajustement flottant, Ajustement de position | Ajustement de hauteur, ajustement de position |
Force de levage (KN) | 2.98 | 3.2 | 4.2 | 4.0 |
Dimensions, masse, entraînement | ||||
Type d'entraînement | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 |
Dimensions hors tout (LxlxH)(mm) | 2540×1205×1370 | 2800×1240×1400 | 3320×1280×1418 | 3453×1465×1835 |
Empattement (mm) | 1440 | 1500 | 1650 | 1698 |
Garde au sol minimum(mm) | 271 | 305 | 325 | 260 |
Masse d'opération minimum (avec support de sécurité)(Kg) | 1060 | 1060 | 1280 | 1450 |
Spécifications de pneu avant/arrière | 4.0-14/7.5-20 | 4.0-14/9.5-20 | 4.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 |
Empattement, avant/arrière | 1000/1000 | 1000/1020 | 1000-1300/1020 | 1190/1100-1300 |
Direction | Mécanique | Direction hydraulique | ||
Freinage | Sabot, mécanique | - |
Si vous avez besoin de notre tracteur à roues 18-25HP, n'hésitez pas à nous contacter. Chez YTO, nous sommes contents de vous assister.