- Accueil
- Produits
- Produits 1995-2018
- Machine agricole / Machinisme agricole
- Tracteur à roues
- Tracteur à roues 60-70HP
Depuis notre commencement, YTO s'est engagé à fournir les clients avec des tracteurs à roues supérieurs. Grâce à nos efforts continus cette dernière dizaines d'années, nous sommes maintenant capables de satisfaire nos clients en les offrant de haute qualité à prix économiques.
La photo montre notre tracteur à roues 60-70HP ou tracteur agricole ou matériel agricole ou instrument aratoire1. Notre tracteur à roues dispose un engrenage multiple et d'une large gamme de vitesse.
Conduite électrique, petit rayon de braquage, bonne manœuvrabilité.
Frein à disque est équipé pour des performances de freinage fiables
Le cylindre externe aide effectuer une large force de levage
Embrayage double action peut manipuler la production de pi
Garde au sol ajustable isolant rend notre tract
Modèle | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 | ||||||
Tracteur | ||||||||||||
Type | 4×2 | 4×4 | ||||||||||
Dimensions hors tout avec installation de support avant et arrière et suspension arrière (L×l×H)(mm) | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | ||||||
Empattement (mm) | 2155.6 | |||||||||||
Garde au sol minimum (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||||||
Masse d'opération minimum (avec support de sécurité)(kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 | ||||||
Boîtier de sécurité | Oui | |||||||||||
Appareil de correspondance(F/R)(kg) | 200/0 | |||||||||||
Dimensions de pneus (F/R) | 6.50-16/14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||||||||
Empattement (F/R) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||||||||
Direction | Entièrement hydraulique | |||||||||||
Freinage | Immergé dans l'huile, à disque, actionné mécaniquement | |||||||||||
Sortie hydraulique | 1 groupe | |||||||||||
Moteur diesel | ||||||||||||
Modèle | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | ||||||
Type | Quatre cylindre, vertical, refroidi par eau, quatre temps, combustion à injection directe | |||||||||||
Cylindrée(L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 | ||||||
Puissance nominale/vitesse de rotation (kW)/(r/min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | ||||||
Couple maximum (N.m)/vitesse de rotation (r/min) | 234.4/1600- 1800 | 250.0/1600- 1800 | 268.3/1600- 1800 | 234.4/1600- 1800 | 250.0/1600- 1800 | 268.3/1600- 1800 | ||||||
Alésage × course (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 | ||||||
Transmission | ||||||||||||
Changement de vitesse (avant/arrière) | 10/2 | |||||||||||
Gamme de vitesse (km/h) (avant/arrière) | 2.29-30.98/3.05- 12.20 | 2.37-32.12/3.16-12.65 | 2.29-30.98/3.05- 12.20 | 2.37-32.12/3.16-12.65 | ||||||||
Puissance de prise de force (kW) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 | ||||||
Vitesse rotation de prise de force (tr/min) | 540/720 ou 540/1000, 540 ou 720 | |||||||||||
Embrayage | 11 pouces, de type sec, double effet | |||||||||||
Outils | ||||||||||||
Attelage | Attelage à trois point II | |||||||||||
Mode de contrôle de profondeur | Contrôle de hauteur de flottante | |||||||||||
Force de levage (KN) | 15 | |||||||||||
Équipement en option | ||||||||||||
Cabine | Construction du châssis, forme aérodynamique avec ventilateur , chauffeur avec ventilateur en option | |||||||||||
Pneu pour rizière (F/R) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||||||||
Pare-brise | Oui |
Si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez, veuillez explorer nos autres pages Internet pour en apprendre plus à sur tracteur à roues ou tracteur à chenilles en tant que producteur certifié ISO9000, nous sommes certains que serez satisfaits de nos produits et services